本研修は「AIを使えば自分たちでシステムが作れる」という体験を通じて、非エンジニア社員が自社プロダクト開発の全工程を担えるスキルを習得するプログラムです。受講者が持ち込んだ「実際に作りたいプロダクト」を題材に開発を進めるプロジェクトベース学習を採用。研修終了時点で実用可能な成果物が手元に残ります。
| 研修名 | AIバイブコーディング実践研修 〜 非エンジニアのための自社開発スキル習得プログラム 〜 |
| 提供機関 | 株式会社fan-mily(沖縄県名護市) |
| 対象受講者 | IT未経験〜初心者(PC基本操作ができれば受講可能) |
| 研修時間 | 20時間(4時間 × 5日間) |
| 実施形式 | 全日程・対面(出張研修) 講師が御社へ訪問します。沖縄県外の場合は渡航費・宿泊費が別途発生します。 |
| 使用ツール | Cursor / Antigravity / VSCode / Claude Code ※ LLM利用料(Claude Code等)は受講者負担(月額数千円〜1万円程度) |
| 研修テーマ | 受講企業が開発したいプロダクトを題材に全工程を実習(持ち込みプロジェクト対応) |
| 修了証 | 発行あり(人材開発支援助成金の証拠書類として使用可能) |
| 日程パターン | 5日連続 or 週1回×5週 など、御社スケジュールに合わせて調整可 |
各Dayは独立しており、週1回×5週間・週2回など、企業スケジュールに合わせた分割実施が可能です。
| Day | テーマ | 主な習得スキル | 時間 |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 要件定義・環境構築・AI開発入門 | 要件定義、Cursor基礎、Claude Code入門、GitHub初期設定 | 4h |
| Day 2 | ソースコード管理・インフラ・バックエンド基礎 | GitHub Flow、ブランチ管理、DB設計、Supabase/Railway | 4h |
| Day 3 | 環境分け・実装演習①(フロントエンド) | dev/staging/本番の環境分け、UI実装、AIプロンプト設計 | 4h |
| Day 4 | 実装演習②(バックエンド・API連携) | API設計・接続、認証、データ連携、Claude Codeでの修正 | 4h |
| Day 5 | CI/CD・デプロイ・保守・総合実習・発表 | GitHub Actions、自動デプロイ、バグ検知、タスク管理、発表 | 4h |
| 合計 | 自社開発の全工程(要件定義 → リリース → 保守) | 20h | |
| 0:00〜0:30 | オリエンテーション | 研修の全体像・ゴール説明。受講者が開発したいプロダクトをチームで共有し、ターゲットユーザー・主要機能・画面構成をブレスト |
| 0:30〜1:30 | 要件定義の考え方 | 「誰が・何をしたいか」からユーザーストーリーを作る手法。画面遷移図・データ設計の入口。AIへの要件整理プロンプトの書き方実習 |
| 1:30〜2:30 | 開発環境構築 | Cursor・VSCode・Antigravity・Claude Codeのインストール〜初期設定。GitHubアカウント作成〜Desktop操作〜リポジトリ作成 |
| 2:30〜3:30 | Claude Code入門 | ターミナルからClaude Codeを呼び出す方法。「このアプリのトップページを作って」と指示してコードを生成する体験。生成コードの読み方・修正の指示の出し方 |
| 3:30〜4:00 | 振り返り・宿題 | 本日の整理とネクストアクション確認。【宿題】自社プロダクトの全画面ラフ画を手書きで作成する(A4・1画面1枚、完成度不問) |
| 0:00〜0:20 | Day1復習・QA | 宿題(手書き全画面ラフ画)の持ち寄り・発表。講師がフィードバックし、Day2で作る仕様書のスコープを確定する |
| 0:20〜1:20 | 仕様書の作成 | 手書きラフ画をClaude Codeに写真で読み込ませ、画面仕様書(Markdown形式)に変換。各画面の「画面名・URL・表示要素・操作・遷移先・必要データ」を整理し、GitHubのdocs/フォルダにコミットして管理 |
| 1:20〜2:00 | TDD入門 & GitHub Flow | TDD(テスト駆動開発)の考え方を図解で解説。Red→Green→Refactorのサイクル。GitHubブランチ戦略(main/develop/feature)とPull Requestの流れ |
| 2:00〜3:30 | TDD演習① | 仕様書をもとに1機能分のテストコードをClaude Codeで生成。「ログインボタンを押したら〇〇画面に遷移」をテストとして定義→Claude Codeが実装→テストをパスさせるサイクルを体験。Supabaseのテーブル作成・API接続もTDDの流れで実施 |
| 3:30〜4:00 | 振り返り・宿題 | 【宿題】仕様書を見直して「Day3以降に実装したい機能」をGitHub Issuesに1件ずつ登録(Issueのタイトル=機能名、本文=仕様書の該当箇所) |
| 0:00〜0:20 | Day2復習・QA | GitHub Flow・DB構築の定着確認 |
| 0:20〜1:00 | 環境分け | 開発・検証・本番環境の違いと重要性。.envファイルと環境変数の管理。VercelのPreview/ProductionとSupabaseプロジェクトの分離設定 |
| 1:00〜3:00 | フロントエンド実装 | CursorとClaude Codeを使って自社プロダクトのUI画面を実装。「このデザインにして」「この項目を追加して」とAIに指示しながら画面を作る体験。変更をGit commitしてPush |
| 3:00〜3:30 | コードレビュー実習 | 講師によるPRレビュー。AIが書いたコードの読み方・確認ポイントを解説 |
| 3:30〜4:00 | Day3振り返り | 実装の進捗確認。詰まったポイントのAIへの聞き方を整理 |
| 0:00〜0:20 | Day3復習・QA | フロントエンド実装・環境分けの定着確認 |
| 0:20〜2:20 | バックエンド・API連携 | Claude Codeで認証機能(ログイン/サインアップ)を実装。DB連携でデータの登録・表示を動作させる。エラーが出たらClaude Codeにエラーメッセージをそのまま貼り付けて修正指示を出す実習 |
| 2:20〜3:20 | テスト・デバッグ | 動作確認の方法。「バグが出たら怖い」をなくすための確認フローと、Claude Codeへのデバッグ指示の出し方 |
| 3:20〜4:00 | 振り返り・宿題 | 実装済み機能の棚卸し。残タスクをGitHub Issuesに登録する宿題 |
| 0:00〜0:20 | Day4復習・QA | バックエンド実装・Issue管理の確認 |
| 0:20〜1:00 | CI/CD構築 | GitHub ActionsのYAMLファイル作成。mainブランチへのPushで自動ビルド・テスト・デプロイが走る仕組みを設定。実際にpushしてパイプラインを確認 |
| 1:00〜1:30 | 本番デプロイ | Vercel等への本番デプロイ。カスタムドメイン設定の考え方。デプロイ失敗時のログの見方とロールバック操作 |
| 1:30〜2:00 | 保守・バグ検知 | エラー監視ツール(Sentry等)の設定。「本番でバグが起きた時の初動対応」フロー。Slack通知との連携設定 |
| 2:00〜2:30 | タスク・ブランチ管理 | 「バグ報告→Issue作成→featureブランチ修正→PR→マージ」の一連フローを体験。GitHub Projectsでバックログ管理 |
| 2:30〜3:30 | 成果発表 | 各受講者が作成したプロダクトの画面をデモ発表。研修前後の変化を共有 |
| 3:30〜4:00 | 修了式・ネクスト | 修了証授与。研修後の開発継続のためのサポートプランを紹介。質疑応答 |
本研修は「人材開発支援助成金(一般訓練コース)」の要件を満たすよう設計されています。
研修終了後、fan-milyがエンジニア顧問として伴走します。構築したAIツール・エージェントの保守運用から、プロンプト改善・モデル切り替え・軽微な機能追加・バグ修正・ツール連携トラブル対応まで、開発チームの「技術パートナー」としてまるごとカバーします。
| 梅 | 竹 | 松 | |
|---|---|---|---|
| 月額 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| MTG形式 | オンライン | オンライン | 対面 |
| MTG頻度 | 月2回 × 2h | 月2回 × 2h | 月1回 × 4h |
| 保守運用 | なし | 月4〜8h | 月16h |
| チャット相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 対象エリア | 全国 | 全国 | 全国(交通費条件あり) |
研修の自己負担額(助成金差し引き後の手出し)を、エンジニア顧問の月額費用と相殺できます。手出し額 ÷ 10万円 = 顧問無料月数として、そのまま月10万円分のクレジットに。研修を受けるだけで顧問契約が実質無料でスタートできます。
| 手出し額 | 顧問無料期間 | 実質負担 |
|---|---|---|
| 10万円 | 1ヶ月 | 0円 |
| 30万円 | 3ヶ月 | 0円 |
| 50万円 | 5ヶ月 | 0円 |
| 100万円 | 10ヶ月 | 0円 |
研修受講企業が、習得したAI活用スキルを活かして自社でも同様のサービスを他社に展開できるようになることを研修のゴールに設定できます。営業代行会社・コンサルティング会社・SIer等、御社の業態に合わせたプラン特化が可能です。